Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 09.05.2017 | 33,47 l | 12 146 € | Ø 8,45 l | |||
Tanken in voller | 14.04.2017 | 34,30 l | 12 962 € | Ø 8,11 l | |||
Tanken in voller | 26.03.2017 | 35,70 l | 13 130 € | Ø 8,13 l | |||
Tanken in voller | 28.02.2017 | 36,80 l | 14 655 € | Ø 8,87 l | |||
Tanken in voller | 07.02.2017 | 37 l | 14 045 € | Ø 8,77 l | |||
Tanken in voller | 17.01.2017 | 35 l | 13 211 € | Ø 9,09 l | |||
Tanken in voller | 25.12.2016 | 35,80 l | 13 514 € | Ø 8,54 l | |||
Tanken in voller | 07.12.2016 | 34,30 l | 12 439 € | Ø 8,73 l | |||
Teilbetankung | 28.11.2016 | 16,70 l | 5 930 € | Ø 8,67 l | |||
Tanken in voller | 28.11.2016 | 16,70 l | 5 930 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,42 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis